05.12.25 bis 22.12.25 und 06.01.26 bis 31.01.26 und 14.03.26 bis 28.03.26

Apartment Größe Maximal Belegung Preis pro Nacht (EUR)
Freiraum 72 qm 8 1 bis 6 Personen 210 bis 285
Ursprung 82 qm 8 1 bis 6 Personen 210 bis 285
Weitblick 61 qm 6 1 bis 4 Personen 130 bis 200
Zeitgeist 61 qm 6 1 bis 4 Personen 130 bis 200
Alpenglühn 61 qm 6 1 bis 4 Personen 130 bis 200
Morgentau 64 qm 5 1 bis 4 Personen 130 bis 200
Wilderer 58 qm 5 1 bis 4 Personen 130 bis 200
Lebensgefühl 48 qm 4 1 bis 4 Personen 115 bis 180
Glücksgenuss 42 qm 4 1 bis 4 Personen 115 bis 180
Gipfelglanz 50 qm 4 1 bis 4 Personen 115 bis 180
Bergleut 38 qm 4 1 bis 4 Personen 115 bis 180
Doppelzimmer inkl. Frühstück 25 qm 3 Preis pro Person € 85 bis 92

20.12.25 bis 06.01.26 und 14.02.26 bis 28.02.26

Apartment Größe Maximal Belegung Preis pro Nacht (EUR)
Freiraum 72 qm 8 1 bis 6 Personen 400 bis 505
Ursprung 82 qm 8 1 bis 6 Personen 400 bis 505
Weitblick 61 qm 6 1 bis 4 Personen 300 bis 355
Zeitgeist 61 qm 6 1 bis 4 Personen 300 bis 355
Alpenglühn 61 qm 6 1 bis 4 Personen 300 bis 355
Morgentau 64 qm 5 1 bis 4 Personen 300 bis 355
Wilderer 58 qm 5 1 bis 4 Personen 300 bis 355
Lebensgefühl 48 qm 4 1 bis 4 Personen 180 bis 290
Glücksgenuss 42 qm 4 1 bis 4 Personen 180 bis 290
Gipfelglanz 50 qm 4 1 bis 4 Personen 180 bis 290
Bergleut 38 qm 4 1 bis 4 Personen 180 bis 290
Doppelzimmer inkl. Frühstück 25 qm 3 Preis pro Person € 92 bis 99

31.01.26 bis 07.02.26

Apartment Größe Maximal Belegung Preis pro Nacht (EUR)
Freiraum 72 qm 8 1 bis 6 Personen 300 bis 415
Ursprung 82 qm 8 1 bis 6 Personen 300 bis 415
Weitblick 61 qm 6 1 bis 4 Personen 160 bis 295
Zeitgeist 61 qm 6 1 bis 4 Personen 160 bis 295
Alpenglühn 61 qm 6 1 bis 4 Personen 160 bis 295
Morgentau 64 qm 5 1 bis 4 Personen 160 bis 295
Wilderer 58 qm 5 1 bis 4 Personen 160 bis 295
Lebensgefühl 48 qm 4 1 bis 4 Personen 140 bis 265
Glücksgenuss 42 qm 4 1 bis 4 Personen 140 bis 265
Gipfelglanz 50 qm 4 1 bis 4 Personen 140 bis 265
Bergleut 38 qm 4 1 bis 4 Personen 140 bis 265
Doppelzimmer inkl. Frühstück 25 qm 3 Preis pro Person € 92 bis 99

07.02.26 bis 14.02.26 und 28.02.26 bis 14.03.26 und 28.03.26 bis Saisonende

Apartment Größe Maximal Belegung Preis pro Nacht (EUR)
Freiraum 72 qm 8 1 bis 6 Personen 290 bis 405
Ursprung 82 qm 8 1 bis 6 Personen 290 bis 405
Weitblick 61 qm 6 1 bis 4 Personen 150 bis 295
Zeitgeist 61 qm 6 1 bis 4 Personen 150 bis 295
Alpenglühn 61 qm 6 1 bis 4 Personen 150 bis 295
Morgentau 64 qm 5 1 bis 4 Personen 150 bis 295
Wilderer 58 qm 5 1 bis 4 Personen 150 bis 295
Lebensgefühl 48 qm 4 1 bis 4 Personen 130 bis 250
Glücksgenuss 42 qm 4 1 bis 4 Personen 130 bis 250
Gipfelglanz 50 qm 4 1 bis 4 Personen 130 bis 250
Bergleut 38 qm 4 1 bis 4 Personen 130 bis 250
Doppelzimmer inkl. Frühstück 25 qm 3 Preis pro Person € 85 bis 92
Frühstück
Frühstück pro Erwachsenen € 20,00
Frühstück pro Kind
0 bis 4 Jahre kostenlos
5 bis 12 Jahre € 10,00
13 bis 15 Jahre € 16,00
Bei den Zimmern ist das Frühstück im Preis inkludiert.
Kinderermäßigung im Zimmer 2 Vollzahler
 0 bis 4 Jahre 100%
 5 bis 12 Jahre 50%
13 bis 15 Jahre 30%
16 bis 99 Jahre 10%
Jede weitere Person im Apartment € 35,00 pro Tag
Endreinigung ab der ersten Nacht pro Apartment € 80,00 bis € 90,00
Ortstaxe
€ 3,20 pro Person/Tag ab 15 Jahre
Haustier pro Tag € 15,00 bis € 19,00
Frühstück pro Erwachsenen € 19,00
Frühstück pro Kind
0 bis 4 Jahre kostenlos
5 bis 12 Jahre € 10,00
13 bis 15 Jahre € 16,00
Kinderermäßigung im Zimmer 2 Vollzahler
 0 bis 4 Jahre 100%
 5 bis 12 Jahre 50%
13 bis 15 Jahre 30%
16 bis 99 Jahre 10%
Jede weitere Person im Apartment € 35,00 pro Tag
Endreinigung ab der ersten Nacht pro Apartment € 80,00 bis € 90,00
Bei den Zimmern ist das Frühstück im Preis inkludiert
Ortstaxe
€ 3,20 pro Person/Tag ab 15 Jahre
Haustier pro Tag € 15,00 – € 19,00